Cómo convertir pesetas a euros y viceversa
La peseta española (ESP) fue la moneda de España hasta el 31 de diciembre de 2001. El 1 de enero de 2002 entró en circulación el euro, con un tipo de cambio oficial fijado en 1 EUR = 166,386 ESP.
Para convertir euros a pesetas, multiplica el importe en euros por 166,386. Para pasar de pesetas a euros, divide entre 166,386. Esta calculadora aplica ambas fórmulas de forma automática.
Cambio de euros a pesetas (importes habituales)
| EUR | ESP |
|---|---|
| 1 | 166.39 |
| 2 | 332.77 |
| 3 | 499.16 |
| 4 | 665.54 |
| 5 | 831.93 |
| 6 | 998.32 |
| 7 | 1,164.7 |
| 8 | 1,331.09 |
| 9 | 1,497.47 |
| 10 | 1,663.86 |
| 100 | 16,638.6 |
| 1,000 | 166,386 |
| 10,000 | 1,663,860 |
| 100,000 | 16,638,600 |
| 1,000,000 | 166,386,000 |
Cambio de pesetas a euros (importes habituales)
| ESP | EUR |
|---|---|
| 1 | 0.006 |
| 2 | 0.012 |
| 3 | 0.018 |
| 4 | 0.024 |
| 5 | 0.0301 |
| 6 | 0.0361 |
| 7 | 0.0421 |
| 8 | 0.0481 |
| 9 | 0.0541 |
| 10 | 0.0601 |
| 100 | 0.601 |
| 1,000 | 6.0101 |
| 10,000 | 60.1012 |
| 100,000 | 601.0121 |
| 1,000,000 | 6,010.121 |
Preguntas frecuentes sobre el conversor euro peseta
¿Cuál es el tipo de cambio oficial entre euro y peseta?
El tipo de cambio oficial e irrevocable es 1 euro = 166,386 pesetas. Fue establecido por el ECOFIN el 31 de diciembre de 1998.
¿Se puede seguir cambiando pesetas por euros?
El Banco de España permitió canjear billetes y monedas en pesetas hasta el 30 de junio de 2021. Actualmente, esta herramienta sirve para consultar equivalencias históricas y valorar importes antiguos.
¿La calculadora usa el cambio actual del mercado?
No. Aplica el tipo de cambio fijo de conversión a euro, no cotizaciones en tiempo real, porque la peseta dejó de circular como moneda legal.